Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
|
PG32QF2B (80 cm (31.5 Zoll), schwarz, QHD, VA, HDMI, DP, Free-Sync, Wi-Fi-Antenne, 165Hz Panel) As-rock
246,39 EUR (1kg = 384,98 EUR) zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Asrock
|
|
|
     | 22 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 35 in Monitore Nr. 1051 in Computer |
 | | Stil: |
Monitore |
 |
| Artikel Nr.: |
2100802904 |
 |
|
| Beschreibung: | Hauptmerkmale Bildschirm Bildschirmdiagonale 80 cm (31.5" ) Display-Auflösung 2560 x 1440 Pixel Natives Seitenverhältnis 16:9 Touchscreen Nein HD-Typ Wide Quad HD Panel-Typ VA Bildschirmform Flach Kontrastverhältnis 3000:1 Maximale Bildwiederholrate 165 Hz Anzahl der Farben des Displays 16,7 Millionen Farben Helligkeit (typisch) 550 cd/m² Reaktionszeit 1 ms Blendfreier Bildschirm Ja Bildwinkel, horizontal 178° Bildwinkel, vertikal 178° Pixel Abstand 0,2724 x 0,2724 mm Sichtbare Größe (horizontal) 69,7 cm Sichtbare Größe (vertikal) 39,2 cm Digital horizontale Frequenz 30 - 250 kHz Digital vertikale Frequenz 48 - 165 Hz High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung Ja Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) DisplayHDR 400 RGB-Farbraum DCI-P3 Farbskala 92% sRGB Abdeckung (klassisch) 116% Leistungen AMD FreeSync Ja AMD FreeSync-Typ FreeSync Premium Flimmerfreie Technologie Ja Low-Blue-Light-Technologie Ja Multimedia Eingebaute Lautsprecher Ja Integrierte Kamera Nein Anzahl der LautsprecherDer ASRock PG32QF2B ist ein leistungsstarker 80,0 cm (31,5 Zoll) großer QHD-Monitor und richtet sich sowohl an Gamer als auch an professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen an Bildqualität und flüssige Darstellung. Mit einem Seitenverhältnis von 16:9 sowie HDMI- und DP-Anschlüssen bietet das Gerät eine beeindruckende Bildwiederholrate von 165 Hz für besonders geschmeidige Bewegungsabläufe ? perfekt für schnelle Spiele oder detailreiche kreative Arbeiten. Die hohe QHD-Auflösung sorgt für gestochen scharfe Bilder mit lebendigen Farben; die großzügige Bildschirmdiagonale verstärkt das Eintauchen in Inhalte beim Arbeiten wie beim Spielen gleichermaßen. As-rock steht für innovative Hardware-Lösungen mit hoher Zuverlässigkeit und modernster Technik; der Hersteller engagiert sich zudem durch umweltfreundliche Produktionsprozesse und energieeffiziente Produktentwicklung aktiv im Bereich Nachhaltigkeit. Mit dem Kauf dieses Monitors leisten Kunden einen Beitrag zu verantwortungsvoller Herstellung und Umweltschutz. |  | | Herstellernummer: |
90LXA020-A0E2A0V |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Gary Tsui Bijsterhuizen 1111, 6546AR Nijmegen, NL sales@asrock.nl |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | PG32QF2B (80 cm (31.5 Zoll), schwarz, QHD, VA, HDMI, DP, Free-Sync, Wi-Fi-Antenne, 165Hz Panel) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100802904 | 2101431500 | 2100433536 | 2100725907 | 2099658126 |
| Im Angebot seit | 17.09.2023 | 14.06.2025 | 21.10.2023 | 02.11.2022 | 20.01.2020 |
| Preis | 246,39 EUR | 802,29 EUR | 246,89 EUR | 220,79 EUR | 1.042,29 EUR |
| Gewicht | 12.02kg | 12.82kg | 11.82kg | 8.25kg | 15.66kg |
| Hersteller | Asrock | Dell | Benq | Aoc | Eizo |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm | 86,4 cm | 68,6 cm | 62,2 cm | 68,6 cm | | Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | HD-Typ | Wide Quad HD | Wide Quad HD | 2K Ultra HD | Full HD | Quad HD | | Panel-Typ | VA | OLED | IPS | VA | IPS | | Bildschirmform | Flach | Gebogen | Flach | Flach | Flach | | Kontrastverhältnis | 3000:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | | Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz | 240 Hz | 165 Hz | 240 Hz | 60 Hz | | Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | 1,073 Milliarden Farben | | Helligkeit (typisch) | 550 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | | Reaktionszeit | 1 ms | 0,03 ms | 2 ms | 0,5 ms | 16 ms | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | ARTIKEL | PG32QF2B (80 cm (31.5 Zoll), schwarz, QHD, VA, HDMI, DP, Free-Sync, Wi-Fi-Antenne, 165Hz Panel) | | | | |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | AMD FreeSync | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Flimmerfreie Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Marktpositionierung | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Grafikdesign | | HDMI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Höhenverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Schwenkbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 713,9 mm | 814,1 mm | 614 mm | 557,3 mm | 638 mm | | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 283,1 mm | 232 mm | 252,5 mm | 258,8 mm | 265 mm | | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 598 mm | 555,1 mm | 525,8 mm | 503 mm | 404,1 mm | | Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,82 kg | 7,73 kg | 7,4 kg | 4,24 kg | 10,1 kg | | Produktfarbe | Schwarz | Blau | Schwarz | Schwarz Rot | Schwarz | | Schwenkwinkelbereich | 20 - -20 ° | -20 - 20 ° | 15 - 15 ° | -30 - 30 ° | 0 - 344 ° | | Neigungswinkelbereich | 20 - -7 ° | -5 - 21 ° | -5 - 15 ° | -5 - 23 ° | -5 - 35 ° | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 45 W | 31 W | 29 W | 25 W | 35,7 W | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | oberflaeche-matt hdmi | oberflaeche-matt | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "PG32QF2B (80 cm (31.5 Zoll), schwarz, QHD, VA, HDMI, DP, Free-Sync, Wi-Fi-Antenne, 165Hz Panel)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|