Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
3-7 Werktagen (nur noch 1 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 3 in Smartphones&Handys Nr. 18 in Elektronik |
 | | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
| Artikel Nr.: |
2101340643 |
 |
|
| Beschreibung: | Titanium Silverblue, Android 15, 5G, 12 GBDisplay: 17,42 cm (6,9 Zoll)Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for GalaxyHauptkamera: 200 MP + 50 MP + 50 MPFrontkamera: 12 MPStarte jetzt in eine neue Ära der mobilen AI mit der neuen Galaxy S25 Serie und Galaxy AI. Erledige deine täglichen Aufgaben ganz einfach per Sprachassistent und unterhalte dich ganz natürlich mit Gemini Live, um neue Ideen zu entwickeln oder anfallende Tasks effizient zu erledigen. Dank App-übergreifender Galaxy AI werden viele manuelle Aufgaben in unterschiedlichen Applikationen mit einer einfachen Konversation erledigt. Erweiterte Kamera-, Bild- und Videobearbeitungsfunktionen bringen deinen Aufnahmen zusätzlich den nötigen Feinschliff.rnrn Technische Daten rn rn Hersteller Samsung rn Betriebssystem Android 15.0 (ab Werk), 7 Betriebssystem-Updates, 7 Jahre Sicherheits-Updates rn Display 6.9", 3120x1440 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED/?LTPO, kapazitiver Touchscreen, Gorilla Glass Armor 2, flach, Kameraloch, HDR (HDR10+), 1-120Hz Aktualisierungsrate, 240Hz Abtastrate, 2600 Nits (maximal), 498ppi rn Kamera hinten 200.0MP, f/?1.7, Phasenvergleich-AF, Laser-AF, OIS, LED-Blitz,Das Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB 12RAM 5G DE Titanium ist das neueste Flaggschiff-Smartphone von Samsung und richtet sich an Nutzer mit höchsten Ansprüchen an Leistung und Innovation. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Prozessor sowie beeindruckenden 12 GB Arbeitsspeicher und großzügigen 256 GB internem Speicher garantiert dieses Gerät reibungsloses Multitasking und ausreichend Platz für Apps, Fotos und Videos aller Art. Das fortschrittliche Kamerasystem sorgt für brillante Aufnahmen bei jeder Lichtbedingung; das hochauflösende AMOLED-Display bietet ein faszinierendes Seherlebnis der Extraklasse. Dank ultraschneller Unterstützung für den neuen Mobilfunkstandard 5G genießen Sie ruckelfreies Streaming sowie schnelle Downloads überall unterwegs ? speziell als deutsche Version im edlen Titan-Finish gefertigt vereint es Eleganz mit Robustheit.
Samsung gilt weltweit als Innovationsführer im Technologiebereich und legt großen Wert auf Nachhaltigkeit: So kommen recycelte Materialien zum Einsatz; energieeffiziente Produktionsprozesse schonen Ressourcen zusätzlich ? Ihr Kauf trägt somit aktiv zum Umweltschutz bei!
Dieses Smartphone eignet sich ideal sowohl für professionelle Anwender als auch Technikbegeisterte auf der Suche nach Entertainment ohne Kompromisse ? umfassende Sicherheitsfeatures schützen Ihre Daten zuverlässig! Mit dem Erwerb eines Produkts von Samsung unterstützen Sie eine Marke mit Verantwortung gegenüber Mensch & Umwelt ? Ihr Beitrag zu einer besseren Zukunft! |  | | Herstellernummer: |
SM-S938BZBDEUB |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Samsung PO Box 12987, IRL- Dublin, IRL
|  |
|
| Allgemeine Daten | | Gewicht in g | 218 | | Tiefe in mm | 8,2 | | Höhe in mm | 162,8 | | Breite in mm | 77,6 | | Abmessungen in mm | 77,6 x 162,8 x 8,2 | | Farbe | silber / blau | | Gehäuse Eigenschaften | | Schutzart (IP Code) | IP68 | | Wasserschutz | Ja | | Staubschutz | Ja | | Outdoor | Ja | | Energie-Versorgung | | Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 31 | | Kabelloses Laden | Qi-Standard | | Kapazität in mAh | 5000 | | Akku Typ | Lithium-Ionen | | Energie-Versorgung | Akku | | Schnellladefunktion | Ja | | Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 10 - 45 | | Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein | | Kamera | | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2.2 | | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 12 | | Front Kamera | Ja | | Video-Auflösung (Pixel) | 7680 x 4320 | | Video-Aufnahme | Ja | | Blitzlicht | Ja | | Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch | | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1.7 + 3.4 + 1.9 + 2.4 | | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 200 + 50 + 50 + 10 | | Rückseitige Kamera | Ja | | Display/Anzeige | | Auflösung in Pixel | 3120x1440 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,8 | | Bildschirmdiagonale in cm | 17,22 | | Typ(en) | AMOLED | | Kommunikation | | GSM/2G | Ja | | 3G/UMTS | Ja | | 4G/LTE | Ja | | 5G | Ja | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | NFC | Ja | | Anschlussarten | | Kopfhörer Anschluss | 1x USB-C | | Speicher | | Speicherkartensteckplatz | Nein | | Speicherkapazität intern (GB) | 256 | | Ausstattung(en) | | Gesichtsentsperrung | Ja | | Fingerabdrucksensor | Ja | | Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + 1x eSIM | | Dual-SIM | Ja | | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM | | Betriebssystem | Android 15 | | Prozessor(en) | | NPU (KI-Beschleunigung) | Ja | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 12 | | Taktfrequenz in GHz | 3,5 + 4,47 | | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | | Feature Ladenetzteil Leistungsangabe | ladenetzteil-10-45 | | Feature Ladenetzteil JA / NEIN | ladenetzteil-nein | | Feature13 | npu | | Feature12 | usb-c-buchse | | Feature11 | nano-sim | | Feature 6 | nfc | | Feature 3 | gps | | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Galaxy S25 Ultra S938b 256gb Titanium Silverblue | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101340643 | 2101340078 | 2101305200 | 2101161173 | 2101394073 |
| Im Angebot seit | 03.02.2025 | 31.01.2025 | 10.12.2024 | 27.04.2024 | 30.04.2025 |
| Preis | 852,39 EUR | 983,39 EUR | 1.239,69 EUR | 195,49 EUR | 181,19 EUR |
| Gewicht | 218 g | 218 g | 230 g | 166,8 g | 178 g |
| Hersteller | Samsung | Samsung Displays | Honor | Motorola | Motorola |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 17,5 cm | 17,5 cm | 16,3 cm | 17 cm | 16,9 cm | | Display-Auflösung | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2376 x 1060 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | | Prozessor | 8 Elite | 8 Elite | 8 Gen 3 | 7s Gen 2 | 7300 | | RAM-Kapazität | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | | Rückkamera-Typ | Quad-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Dual-Kamera | Dual-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 200 MP | 200 MP | 40 MP | 50 MP | 50 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 12 MP | 20 MP | 32 MP | 32 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 13 MP | 13 MP | | ARTIKEL | Galaxy S25 Ultra S938b 256gb Titanium Silverblue | | | | |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 1,88 | 1,8 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 3,4 | 3,4 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,45 | 2,2 | | Nachtmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | | 3G-Standards | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | HSDPA UMTS WCDMA | CDMA HSPA+ UMTS WCDMA | | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | TD-LTE & FDD-LTE | LTE | LTE | | 5G-Standard | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR | Sub6 | NR Sub6 | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth-Version | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | | Formfaktor | Balken | Balken | Klappgehäuse | Balken | Balken | | Produktfarbe | Blau Silber | Schwarz Titan | Braun | Blau | Türkis | | ARTIKEL | Galaxy S25 Ultra S938b 256gb Titanium Silverblue | | | | |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 | IPX8 | IP68 | IP68 | | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gesichtserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 15 | | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 5000 mAh | 5150 mAh | 5000 mAh | 5200 mAh | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 77,6 mm | 77,6 mm | 145,3 mm | 73,1 mm | 73 mm | | Tiefe | 8,2 mm | 8,2 mm | 4,4 mm | 7,9 mm | 7,95 mm | | Höhe | 162,8 mm | 162,8 mm | 156,6 mm | 161,9 mm | 161 mm | | AC-Netzadapter | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|