Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
|
Im Moment ausverkauft, aber bald wieder verfügbar |
 |
| Sales Rank: |
0 |
 | | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
| Artikel Nr.: |
2101219752 |
 |
|
| Beschreibung: | Navy, Android 14, 12 GBDisplay: 19,3 cm (7,6 Zoll)Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Hauptkamera: 50 MP + 12 MP + 10 MPFrontkamera: 10 MPrnGalaxy AI is hereErlebe PC-ähnliche Performance im Taschenformat. Mit seinem schlanken und effizienten Display ist das Galaxy Z Fold6 leistungsfähiger denn je. Jetzt mit Galaxy AI für Foldables.SO LEICHTSCHLANKER DENN JEENTFALTE DEIN POTENZIALGalaxy AI is here auf Galaxy FoldablesCIRCLE TO SEARCHCircle to Search mit Google auf dem großen DisplayEine moderne Art der Suche mit Circle to Search mit Google. Kreise einfach ein Objekt ein, um die Google-Suchergebnisse aufzurufen. Finde schnell, was du suchst und sei produktiv auf einem großen Display mit deinem Finger oder dem kompatiblen S Pen Fold Edition.NOTIZEN-ASSISTENTDer einfache Weg, Notizen zusammenzufassenNotizen verfassen im Handumdrehen ? auch beim Multitasking. Der Notizen-Assistent transkribiert Aufnahmen, organisiert sie in Notizen und erstellt effiziente Zusammenfassungen. Für alles andere gibt es den S Pen Fold Edition , der auf dem großen Display wahre Wunder vollbringt.Chat-AssistentWenn du es eilig hast, etwas zu schreiben,Das Samsung Galaxy Z Fold6 ist ein revolutionäres 5G-Smartphone und setzt mit seinem faltbaren Design sowie modernster Technologie neue Maßstäbe im Mobilfunkbereich. Mit beeindruckenden 12 GB RAM und einem internen Speicher von 256 GB bietet dieses Dual-SIM-Gerät herausragende Leistung für Multitasking und ausreichend Platz für Apps, Fotos oder Videos ? alles blitzschnell abrufbar dank leistungsstarkem Prozessor. Das große Hauptdisplay lässt sich aufklappen und verwandelt das Smartphone in ein Tablet-Erlebnis: ideal zum Bearbeiten von Dokumenten oder parallelen Arbeiten im Split-Screen-Modus; das Außendisplay ermöglicht schnellen Zugriff auf Benachrichtigungen unterwegs. Die fortschrittlichen Kamerasysteme sorgen für brillante Fotos und Videos; Gaming- wie Streaming-Fans profitieren vom dynamischen AMOLED-Bildschirm mit gestochen scharfer Darstellung. Als weltweit führender Elektronikkonzern engagiert sich Samsung stark für Nachhaltigkeit durch umweltfreundliche Verpackungen und energieeffiziente Produktionsprozesse ? Ihr Kauf des Galaxy Z Fold6 unterstützt somit nicht nur Ihre digitale Zukunft sondern auch den Umweltschutz. |  | | Herstellernummer: |
SM-F956BDBBEUB |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Samsung PO Box 12987, IRL- Dublin, IRL
|  |
|
| Allgemeine Daten | | Gewicht in g | 239 | | Tiefe in mm | 12,1 | | Höhe in mm | 153,5 | | Breite in mm | 68,1 | | Abmessungen in mm | 68,1 x 153,5 x 12,1 | | Farbe | blau | | Gehäuse Eigenschaften | | Schutzart (IP Code) | IPX8 | | Wasserschutz | Ja | | Outdoor | Ja | | Energie-Versorgung | | Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 23 | | Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 18 | | Kabelloses Laden | Ja | | Kapazität in mAh | 4400 | | Akku Typ | Lithium-Ionen | | Energie-Versorgung | Akku | | Schnellladefunktion | Ja | | Kamera | | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2,2 | | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 10 | | Front Kamera | Ja | | Video-Auflösung (Pixel) | 7680 x 4320 | | Video-Aufnahme | Ja | | Blitzlicht | Ja | | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 + 2,2 + 2,4 | | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 + 12 + 10 | | Rückseitige Kamera | Ja | | Display/Anzeige | | Auflösung in Pixel | 2160 x 1856 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 7,6 | | Bildschirmdiagonale in cm | 19,32 | | Typ(en) | AMOLED | | Kommunikation | | 3G/UMTS | Ja | | 4G/LTE | Ja | | 5G | Ja | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | NFC | Ja | | Anschlussarten | | Kopfhörer Anschluss | 1x USB-C | | Speicher | | Speicherkartensteckplatz | Nein | | Speicherkapazität intern (GB) | 256 | | Ausstattung(en) | | Gesichtsentsperrung | Ja | | Fingerabdrucksensor | Ja | | Aufteilung Dual-SIM | 1x eSIM + 1x SIM | | Dual-SIM | Ja | | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM | | Betriebssystem | Android 14 | | Prozessor(en) | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 12 | | Taktfrequenz in GHz | 3,39 + 3,1 + 2,9 + 2,2 | | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | | Feature12 | usb-c-buchse | | Feature11 | nano-sim | | Feature 6 | nfc | | Feature 3 | gps | | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Artikelnummer | 2101305200 | 2101161173 | 2101394073 | 2101391972 |
| Im Angebot seit | 10.12.2024 | 27.04.2024 | 30.04.2025 | 26.04.2025 |
| Preis | 1.239,69 EUR | 195,49 EUR | 181,19 EUR | 183,89 EUR |
| Gewicht | 230 g | 166,8 g | 178 g | 178 g |
| Hersteller | Honor | Motorola | Motorola | Motorola |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
| Bildschirmdiagonale | 16,3 cm | 17 cm | 16,9 cm | 16,9 cm | | Display-Auflösung | 2376 x 1060 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | | Bildschirmform | Flach | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Bildschirm mit abgerundeter Kante | | Natives Seitenverhältnis | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | MediaTek Dimensity | | Prozessor | 8 Gen 3 | 7s Gen 2 | 7300 | 7300 | | RAM-Kapazität | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | | Interne Speicherkapazität | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dual-Kamera | Dual-Kamera | Dual-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 40 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | | Frontkamera-Typ | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 20 MP | 32 MP | 32 MP | 32 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | | | | |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 1,88 | 1,8 | 1,8 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,45 | 2,2 | 2,2 | | Zeitraffer-Modus | Ja | Ja | Ja | Ja | | Nachtmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | 3G-Standards | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | HSDPA UMTS WCDMA | CDMA HSPA+ UMTS WCDMA | CDMA HSPA+ UMTS WCDMA | | 4G-Standards | TD-LTE & FDD-LTE | LTE | LTE | LTE | | 5G-Standard | NR | Sub6 | NR Sub6 | NR Sub6 | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | ARTIKEL | | | | |
| Formfaktor | Klappgehäuse | Balken | Balken | Balken | | Produktfarbe | Braun | Blau | Türkis | Grau | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX8 | IP68 | IP68 | IP68 | | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | | Schnellladetechnik | SuperCharge | TurboPower | TurboPower 68 | TurboPower 68 | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gesichtserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | | Elektronischer Kompass | Ja | Ja | Ja | Ja | | Audio-System | DTS:X Ultra | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | | Plattform | Android | Android | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | | Akku-/Batteriekapazität | 5150 mAh | 5000 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 145,3 mm | 73,1 mm | 73 mm | 73 mm | | ARTIKEL | | | | |
| Tiefe | 4,4 mm | 7,9 mm | 7,95 mm | 7,95 mm | | Höhe | 156,6 mm | 161,9 mm | 161 mm | 161 mm | | AC-Netzadapter | Ja | Ja | Nein | Nein | | Schnellstartübersicht | Ja | Ja | Ja | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | Sim Karten Auswerfer | Ja | Ja | Ja | Ja | | weitere Features | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "SM-F956B Galaxy Z Fold6 Dual Sim 12+ 256GB navy" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|