Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
Expression Home XP-2200 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 27 Seiten pro Minute WLAN (C11CK67403) [EURO-Version] Epson
136,89 EUR
 |
Hardware/ Electronic Epson
|
|
|
| 36 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Expression Home XP-2200 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 27 Seiten pro Minute WLAN (C11CK67403) [EURO-Version] | | | | |
| !["Epson-Expression Home XP-2200 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 27 Seiten pro Minute WLAN (C11CK67403) [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-Expression Home XP-2200 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 27 Seiten pro Minute WLAN (C11CK67403) [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/702/780/8715946702780k.jpg) |  | !["Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic" "Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/0889894442550k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A3 (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A3 (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/722/8715946676722k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100702708 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
Im Angebot seit | 24.09.2022 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
Preis | 136,89 EUR | 443,89 EUR | 262,99 EUR | 702,99 EUR | 589,79 EUR |
Gewicht | 4 kg | 6,7 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg |
Hersteller | Epson | Epson | Hp | Epson | Epson |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Drucktechnologie | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Drucken | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 27 Seiten pro Minute | 33 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | Duplex Druckmodus | Manuell | Auto | Manuell | Auto | Auto | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 15 Seiten pro Minute | 20 Seiten pro Minute | 7 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | Randloser Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Kopieren | Farbkopieren | Farbkopieren | Farbkopieren | Nein | Nein | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | Zahl der Druckpatronen | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ARTIKEL | Expression Home XP-2200 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 27 Seiten pro Minute WLAN (C11CK67403) [EURO-Version] | | | | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | Briefumschläge Normales Papier | Glanzpapier Mattpapier Fotopapier Normales Papier Recyclingpapier Dickes Papier | Dickes Papier | Dickes Papier | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | ISO-B-Formate | B5 B6 | B5 B6 | B5 | B5 B6 | B5 B6 | Umschlaggrößen | 10 C6 DL | 10 C6 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | Direktdruck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebautes Display | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 390 mm | 375 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | Tiefe | 300 mm | 347 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | Höhe | 146 mm | 231 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Druckfarben | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Pigment schwarz Cyan Gelb Magenta | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | Fotopapiergrößen | 9x13 10x15 13x18 13x20 20x25 cm | 9x13 10x15 13x18 13x20 20x25 cm | 10x15 cm | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm | Mobile Drucktechnologien | Epson Scan to Cloud Apple AirPrint Epson iPrint Mopria Print Service Epson Connect Epson Email Print Epson Remote Print | Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | Weiß | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W | 1 W | 0,81 W | 0,8 W | 0,8 W | Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | 0,2 W | 0,14 W | 0,3 W | 0,3 W | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | ARTIKEL | Expression Home XP-2200 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 27 Seiten pro Minute WLAN (C11CK67403) [EURO-Version] | | | | |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
Drucken | Doppelseitiger Druck | Ja | Drucken | Farbdruck | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 15 Seiten pro Minute | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 27 Seiten pro Minute | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Duplex Druckmodus | Manuell | Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI | Randloser Druck | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 390 mm | Gewicht | 4 kg | Höhe | 146 mm | Tiefe | 300 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Direktdruck | Ja | USB Anschluss | Ja | Scannen | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | Scannen | Farbscan | Scantechnologie | CIS | Kopieren | Kopieren | Farbkopieren | Fax | Faxen | Nein | Energie | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 12 W | Energieverbrauch (bereit) | 4,6 W | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W | Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | Papierhandhabung | Fotopapiergrößen | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 cm | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 | ISO-B-Formate | B5, B6 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier | Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief | Umschlaggrößen | 10, C6, DL | Netzwerk | Ethernet/LAN | Nein | Mobile Drucktechnologien | Epson Scan to Cloud, Apple AirPrint, Epson iPrint, Mopria Print Service, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-TKIP, WPA2-AES, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-PSK | W-LAN | Ja | Design | Eingebautes Display | Nein | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | Produktfarbe | Schwarz | Merkmale | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Duplexfunktion | Drucken | Zahl der Druckpatronen | 4 | Ein- und Ausgangskapazität | Gesamte Papierkapazität | 50 Blätter | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | Systemanforderung | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 11 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Expression Home XP-2200 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 27 Seiten pro Minute WLAN (C11CK67403) [EURO-Version]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|